I-silica Gel Desiccant Manufacturer
Isicelo
1. Ukupakishwa kwezingxenye ze-elekthronikhi
2. Amathuluzi & Equipment Computers
3. Izingubo, izicathulo, amakepisi, amathoyizi, izikhwama
4. Umkhathi
5. Ukudla kanye Nezokwelapha
6. Izinkuni-imisebenzi, ifenisha nokunye
Ishidi Ledatha Yezobuchwepheshe
| Igama lomkhiqizo | I-Silica Gel Desiccant | |
| Into | Ukucaciswa: | |
| Okuqukethwe umswakama (160℃) | ≤2% | |
| SiO2 | ≥98% | |
| I-H2O Adsorption: | RH=20% | ≥10.5 |
| RH=50% | ≥23 | |
| RH=90% | ≥34 | |
| Ukulahlekelwa ekumisweni ku-180 ℃: | ≤2% | |
| Usayizi(mm): | 0.5-1.5MM, 1.0-3.0mm, 2-4MM, 3-5mm, 4-8mm, njll | |
| Ukuminyana kwenqwaba(kgs/m3): | 450/550/770 njll, kususelwa ohlotsheni nosayizi; | |
| PH | 4-8 | |
| Isilinganiso esifanelekile sama-granules ayindilinga: | ≥94% | |
| Isilinganiso sosayizi Ofanelekayo: | ≥92% | |
| Umbala: | Umbala okhanyayo omhlophe, oluhlaza okwesibhakabhaka, owolintshi; | |
| Umumo wokubukeka: | Ama-oval noma ama-regular spheres noma amabhola ayindilinga; | |








