I-silica Gel Sand Yokuxubha Amafutha(C Type Silica Gel)
Isicelo:
I-Decolorization kanye ne-deodorization kawoyela we-diesel omnyama nephunga elimnandi, ukuvuselelwa kwamafutha enjini yemfucuza, ukuchithwa kwemibala, ukuhlanzwa kanye nokuqeda iphunga lamafutha we-hydraulic, i-biodiesel, amafutha ezilwane nemifino, njll.
Ishidi Ledatha Yezobuchwepheshe
| Izinto | Imininingwane | |
| Umthamo we-Adsorption | RH=100%,%≥ | 90 |
| Ukuminyana ngobuningi | g/l,≥ | 380 |
| Ivolumu ye-Pore | ml/g | 0.85-1 |
| Usayizi we-Pore | A | 85-110 |
| Indawo ethile engaphezulu | m2/g | 300-500 |
| SiO2 | %,≥ | 98 |
| Ukulahlekelwa ekushiseni | %,≤ | 10 |
| PH | 6-8 | 6-8 |
| Isilinganiso esifanelekile sama-granules | %,≥ | Ngokwezidingo zamakhasimende |
| Ukubukeka | Emhlophe | |
| Usayizi | Imeshi | 20-40mesh/30-60mesh/40-120mesh |








